

無料プラン | 有料プラン | |
|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 0円 |
| 月額料金 | 0円 | 6,000円1ヶ月0円 |
| 予約ごとの手数料 | なし | なし |
| スマホ対応 | ||
| サイトコントローラー連携 | ||
| キャンセルポリシー | ||
| 子供の設定 | ||
| シークレットプラン | ||
| 事前クレジット決済 | ||
| 予約フォームのカスタマイズ | ||
| プロモーション | ||
| 会員機能 | ||
| 日帰りプラン | ||
| タグ埋め込み(GTMなど) | ||
| 電話/オンライン相談 | ||
| メルマガ | ||
| 多言語翻訳 | ||
| オプション販売 | ||
| 現地決済のみプランの作成 | ||
| クレジット手数料率優遇 |
| 比較項目 | タビチャットエンジン | 一般的な他社予約エンジン |
|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 3万円が相場 |
| 月額料金 | 0円〜6,000円 | 1万円〜2万円が相場 |
| 予約手数料 | 0% | 予約金額の0 ~ 3% |
| 多言語(5言語) | 有料プランで標準 | 追加オプション課金が多い |
| 無料お試し | 無料プラン常時+有料1ヶ月無料 | 期間限定トライアルのみが多い |
| 改善要望への対応 | 施設様の声を直接反映 | 大規模ベンダーでは反映に時間 |
※ 他社列は業界一般値を示すもので、特定企業のサービス内容を指すものではありません。

2026年にリリースした機能
など。細かな機能はここには書ききれないほどリリース中!
※ 無料プランでも使える機能です
他にも施設様のこだわりを実現する機能が多数あります。ぜひお問い合わせください。